kirovets:prehled_stroju
Model | Délka (m) | Šířka (m) | Výška (m) | Tonáž (t/Mg) | Rozdělní tonáže na nápravu %/t | Výkon (kW / HP) | Počet převodových stupňů vpřed/vzad | Rychlost vpřed/vzad (km/h) | Poloměr otáčení (m) | Objem nádrže | Světlá výška (cm) | Trakční třída (ST SEV 628-77) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K-700 | 7,40 | 2,88 | 3,95 | 11,90 | 65%/35% 7,7/4,2 | 154 / 203 | 16 / 8 | 2,6-30,2 / 5,1-24,3 | ? | 450 | ? | 5 |
K-700A | 6,82 | 2,85 | 3,69 | 12,80 | ? | 169 / 230 | 16 / 8 | ? | 7,2 | 2 x 320 | ? | 5 |
K-700B | 7,35 | 2,83 | 3,73 | 15,50 | ? | 184 / 250 | ? | 33,8 | 7,7 | ? | ? | 5 |
K701 | 6,82 | 2,85 | 3,69 | 13,40 | ? | 221 / 300 | ? | 2,6-33,8 / 5,1-24,3 | 7,2 | ? | 43 ± 3 | 5 |
K-702-01-MBA BKU PTK | 9,57 | 3,36 | 3,95 | 20,80 | ? | 173 / 235 | 4 / 4 | 30 | 7,7 | 2 x 320 + 1000 | ? | ? |
K-702 AF PC-6 PTK | 8,28 | 3,10 | 3,80 | 21,00 | ? | 173 / 235 | 4 / 4 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-702 IBA BKU PTK | 8,33 | 2,98 | 3,95 | 20,80 | ? | 173 / 235 | 4 / 4 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-702 MVA UDM-2 | 10,25 | 3,79 | 3,36 | 23,00 | 53%/47% 12,2/10,5 | 173 / 230 | 4 / 4 | 39 | 8,6 | 320 | 43 | |
K-702 MVA UDM-2 PTK | 10,10 | 3,36 | 3,95 | 23,00 | ? | 173 / 235 | 4 / 4 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-703 B FIS-1 | 9,06 | 3,24 | 3,83 | 16,50 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-703 M | 7,25 | 2,98 | 3,74 | 15,40 | ? | 257 / 350 | 16 / 8 | ? | 7,7 | 800 | ? | 5 |
K-703 MA 12 | 7,25 | 3,74 | 2,98 | 15,16 | ? | 184 / 250 | 16 / 8 | ? | 7,7 | 800 | 55 | 5 |
K-703 M 12-03 PTK | 8,25 | 2,98 | 3,74 | 15,16 | ? | 184 / 250 | 4 / 4 | 33,8 / 24 | 7,7 | 800/320 | 55 | ? |
K-703 MA 12-01 TAS | 6,63 | 2,98 | 3,74 | 15,16 | 58%/42% 8,8/6,3 | 184 / 250 | 16 / 8 | 4,7-33,8 / 5,8-24 | 7,7 + 0,5 | 800 | 55 | ? |
K-703 MA 12-03 | 8,25 | 3,74 | 2,98 | 15,40 | ? | 184 / 250 | 16 / 8 | ? | 7,7 | 800 | 55 | 5 |
K-703 MA 12-03 PTK | 8,25 | 2,98 | 3,74 | 15,16 | ? | 184 / 250 | 4 / 4 | 33,8 / 24 | 7,7 | 800/320 | 55 | 5 |
K-703 MA 12-04 PTK | 6,79 | 2,88 | 3,81 | 14,00 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 2 x 320 | ? | ? |
220 / 300 | ||||||||||||
257 / 350 | ||||||||||||
K-703 MA 12-04 T | 8,30 | 3,36 | 3,83 | 15,16 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
220 / 300 | ||||||||||||
257 / 350 | ||||||||||||
K-703 MA BK PTK | 7,46 | 3,62 | 3,49 | 15,80 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 2 x 320 | ? | ? |
K-703 MA DM-15 PTK | 8,08 | 2,89 | 3,83 | 16,10 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
220 / 300 | ||||||||||||
K-703 MA OS PTK | 9,06 | 3,24 | 3,83 | 16,50 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-703 MA UDM-1 PTK | 10,05 | 3,36 | 3,84 | 18,50 | ? | 173 / 235 | 16 / 8 | 30 | ? | 320 | ? | ? |
K-710 | 7,20 | 3,00 | 3,80 | ? | ? | 368 / 500 | ? | 40 | ? | ? | ? | 8 |
kirovets/prehled_stroju.txt · Poslední úprava: 19/01/2022 13:37 autor: admin305