lide
Jmenný seznam vývojářů, konstruktérů a významných osob
Jméno | Funkce | Poznámka | ||
---|---|---|---|---|
A. | I. | Alekseev | Vedoucí konstruktér, podílel se na vývoji prototypů podvozkových modulů | |
Yu. | V. | Balašov | Hlavní konstruktér, podílel se na vývoji raketonosného podvozku ZIL-135K | |
Alexander | Nikolaevič | Eliseev | Generálmajor, předseda Vědeckotechnického výboru pro automobilové inženýrství při Ministerstvu obrany Ruské federace | |
A. | I. | Filippov | Vedoucí konstruktér, podílející se na vývoji převodovek a dalších systémů | |
I. | M. | Goberman | Šéf Mosavtotrans, měl na starosti restaurování historických vozidel | |
V. | A. | Gračev | Hlavní konstruktér v SKB ZIL | Zajímavé video o tomto výjimečném konstruktérovi |
Yu. | I. | Cheredničenko | Vedoucí Laboratoře hydraulických převodů OGK ZIL | |
S. | S. | Kiselev | Designér značky DAZ | |
B. | T. | Komarevsky | Designér značky DAZ | |
I. | S. | Koněv | Maršál Sovětského svazu | vlastnil osobní vůz GAZ-61-73 |
S. | P. | Koroljov | Vedoucí sovětský raketový inženýr, iniciátor vývoje těžké samohybné plošiny ZIL-135Sh | |
Nikolaj | ? | Korotonošk | Vedoucí konstruktér NAMI | Vývoj modelu NAMI-ET-8 |
E. | M. | Kuperman | Hlavní konstruktér, který pracoval na vývoji kotoučových brzd | |
V. | B. | Lavrentiev | Inženýr ZiL | |
Andrej | Alexandrovič | Lipgart | Hlavní konstruktér v GAZ, vedl vývoj nových automobilových modelů | |
Maxim | Nikolajevič | Mělničenko | ChTZ | GAZ-M20 ARGO |
A. | N. | Narbut | Vedoucí konstruktér, podílející se na vývoji planetových převodovek | |
Albert | Pavlovič | Pavlov | Působil jako vedoucí konstrukčního zkušebního úřadu Brjanského automobilového závodu | |
Jurij | Evgenievič | Pomazov | Zástupce hlavního konstruktéra na Brjanském automobilovém závodě v letech 1990-1996. | |
E. | I. | Pročko | Vedoucí konstruktér, zapojený do vývoje převodovek a hydraulických systémů | |
Dmitrij | ? | Prytkov | Hlavní konstruktér značky RIAT | |
A. | P. | Selezněv | Vedoucí konstruktér, podílející se na vývoji speciálního námořního obojživelníka | |
Sergey | Nikolaevič | Šalavasov | vedoucího konstrukční kanceláře a od května 2004 do srpna 2010 vedoucího oddělení pokročilého designu | |
Yu. | S. | Šurlapov | Vedoucí konstruktér, podílející se na vývoji dvouproudých převodovek | |
Yuri | Andreevič | Špak | 1997-2007, pracující jako hlavní konstruktér na Brjanském automobilovém závodě. | |
Yuri | I. | Sobolev | Vedoucí konstruktér v SKB ZIL, podílel se na vývoji obojživelných vozidel | |
V. | I. | Sokolovský | Konstruktér, vedoucí vývoje převodovek | |
E. | A. | Stěpanovová | Vedoucí v OGK, podílela se na vývoji diferenciálů | |
Jurij | Gerasimovič | Tumanov | Konstruktér a designér SKB ZiL | Tatra-ZIL 815-21 ERK1 30.230 |
V. | S. | Tsybin | Docent na Moskevské vyšší technické univerzitě, navrhl využití plastů | |
O. | K. | Vasiliev | Hlavní projektant SKB Gazstroymashina | BTZ61A-01 Ťumen |
G. | K. | Žukov (ru) | Ministr obrany |
lide.txt · Poslední úprava: 24/11/2024 21:30 autor: ruske-stroje.cz