znacka:maz:modely:maz-530
MAZ-530
Sovětský svaz v 50. letech pociťoval velkou potřebu těžkých sklápěčů kvůli množství probíhajících stavebních projektů. MAZ-525 byl jedním z nejčastěji používaných těchto vozidel, vyráběný Minským automobilovým závodem od počátku 50. let a s nosností 25 tun. Nicméně se brzy ukázalo, že potřeba výkonnějších vozidel je stále silnější a proto byl v roce 1957 vyvinut MAZ-530, který zvládl až 40 tun.
Tento vůz získal v roce 1958 Grand Prix na Světové průmyslové výstavě v Bruselu.
Tabulka technických parametrů
| Rok výroby: | Rok výroby | Typ pohonu: | Typ pohonu |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor | Výkon motoru (kW): | Výkon motoru |
| Točivý moment (Nm): | Točivý moment | Převodovka: | Převodovka |
| Hmotnost (t): | Hmotnost | Nosnost (t): | Nosnost |
| Maximální rychlost (km/h): | Maximální rychlost | Dojezd (km): | Dojezd |
| Spotřeba paliva (l/100 km): | Spotřeba paliva | Kapacita palivové nádrže (l): | Kapacita palivové nádrže |
| Délka (m): | Délka | Šířka (m): | Šířka |
| Výška (m): | Výška | Rozvor (m): | Rozvor |
| Světlá výška (m): | Světlá výška | Počet míst k sezení: | Počet míst k sezení |
| Osádka | Další vybavení | Poznámky: | Poznámky |
znacka/maz/modely/maz-530.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1

