Obsah
KZKT-7428 "Rusič"
Těžký tahač s pohonem všech kol, vyvinut jako model 4.generace závodem KZKT, 25 let po zahájení výroby MAZ-537. Sériově vyráběn v různých variantách od roku 1990 až do roku 2011.
Historie
Již v sedmdesátých letech probíhaly pokusy o nahrazení rozšířeného, ale již tehdy zastaralého sovětského tahače MAZ-537. Inženýři z KZKT (Kurganskij Zavod Kolesnyh Tjagačej) se zaměřili na zvýšení výkonu motoru. V polovině 70. let byly vytvořeny prototypy KZKT-545 (s naftovým motorem W38 a dvojitou kabinou) a KZKT-7426 (s naftovým motorem D12A-650), ale žádný z nich nebyl zařazen do sériové výroby. Hlavním důvodem byl nedostatek výkonných tankových motorů, které byly plánovány pro oba modely.
Roku 1978 bylo v Sovětském svazu rozhodnuto o vývoji nových tahačů pro náklady o hmotnosti až 150 tun. Tím vznikl KZKT-7427, vybavený vznětovým motorem D-12AN-650 (objem 38 litrů). Avšak opětovně se objevily problémy s nedostupností a krátkou životností motoru, což vedlo k rozhodnutí nahradit jej dvanáctiválcovým vznětovým motorem YaMZ-8401 od závodu YaMZ s výkonem 650 koní (478 kW) a menším objemem, necelých 26 litrů. V roce 1985 proběhly úspěšné testy nového tahače.
Na základě zkušeností s modely KZKT-7426 a KZKT-7427 byl vytvořen na konci osmdesátých let tahač KZKT-7428, který používal stejný vznětový motor YaMZ-8401.10-14 jako sklápěcí vozy od běloruského závodu BelAZ. Tahač úspěšně prošel všemi testy a byl doporučen pro sériovou výrobu, která začala v roce 1990.
V porovnání s MAZ-537 byly vylepšeny zejména kabina řidiče, převodovka a motor. Motor byl umístěn přímo za nově navrženou kabinou řidiče, která poskytovala nejen prostor pro řidiče, ale i pro dalších pět osob. Vyráběly se modely s čtyřmi (8 × 8), třemi (6 × 6) a pěti (10 × 8) nápravami. Produkce skončila v roce 2011 z důvodu bankrotu závodu KZKT.
Popis vozidla
Hlavním znakem byl nový motor a kabina. KZKT-7428 byl vybaven novou celokovovou kabinou s vysokou střechou, poklopem a trojdílným čelním sklem. Kabina disponovala pouze dvěma dveřmi, zatímco zadní dveře byly pouze simulované. V přední části byla umístěna dvě samostatná odpružená sedadla pro řidiče a velitele posádky, zatímco vzadu byly čtyři sklopné sedadla pro zbývající členy posádky, které se daly sklopit na lavice na spaní. Vozidlo může pracovat v jakýchkoliv klimatických podmínkách v rozmezí teplot od -50 do +50°C
Technická specifikace
| Osádka | 2+4 | Pohon | 8×8 |
|---|---|---|---|
| Motor | YAMZ 8401.10 V12 | Objem (l) | 25,86 |
| Výkon (HP/kW) | 650/484 | Hmotnost (t) | 23,7 |
| Délka (m) | 10,06 | Celková hmotnost (t) | 50,7 |
| Šířka (m) | 2,88 | Tažné zatížení (t) | 70 |
| Výška (m) | 3,06 | Objem nádrže (l) | 1875 |
| Rychlost (km/h) | 65 | Spotřeba (l/100km) | 125/100 |
| Příkop (m) | 1 | Dojezd (km) | 1500 |
Varianty:
| KZKT-7428 | základní verze tahače (bez navijáku) |
| KZKT-74281-011 | verze s naftovým motorem KTA19-C650 od společnosti Cummins, který má také výkon 650 koní |
| KZKT-7428-012 | verze s motorem D-12A-525A o výkonu 525 koní - stejný motor byl použit pro MAZ-537 a MAZ-543 |
| KZKT-7428-014 | určen jako tahač potrubí v kombinaci se dvěma přívěsy KZKT-9003 |
| KZKT-74281 | tahač s 15t navijákem, vyráběný od roku 1990 |
| KZKT-74282 | používán jako těžké nákladní vozidlo nebo jako tahač letadel. S tímto tahačem lze tahat letadla s celkovou hmotností až 200 tun (na asfaltových silnicích) nebo může nést náklad o hmotnosti až 75 tun na nezpevněných silnicích, je osazen nákladní plošinou 3,2m. Vozidlo je vybaveno navijákem. |
| KZKT-74283 | nákladní tahač pro tažení speciálních návěsů. Vyznačuje se točnicí posunutou o 345 mm dozadu. Vyvinutý v roce 1991 |
| KZKT-74284 | Prototyp pro provoz se speciálními návěsy s natáčecími nápravami |
| KZKT-74286 | Civilní tahačová varianta s motorem YaMZ-240NM1B (YaMZ-240NM2) o výkonu 500 koní. Byl změněn převodový poměr a maximální rychlost byla omezena na 55 km/h. Bylo upraveno chlazení a byly odstraněny vojenské prvky jako například držáky zbraní. Sériová výroba od roku 1993. |
| KZKT-74286-014 | Civilní tahač potrubí stejně jako KZKT-7428-014 |
| KZKT-74287 | Nákladní tahač pro tažení návěsů do hmotnosti 90 t. Vyniká upravenými kolovými převodovkami, 2 přídavnými palivovými nádržemi po 420 l, parkovací brzdou s pneumatickou pružinovou komorou na dálkové ovládání, absence hydraulický retardér a speciální vojenské vybavení. Maximální rychlost je snížena na 45 km/h. Vyrábí se od roku 1995. |
| MTP-A4 | vojenské vyprošťovací vozidlo založené na KZKT-7428 („produkt 6965“) - vozidlo technické pomoci. Obsahuje naviják, zařízení pro přepravu poškozených vozidel (do hmotnosti 52 tun), karoserii dodávky s opravárenskými a montážními sadami, nádoby na palivo, olej a ochranné oděvy. Vyvinutý v Experimentálním závodě č. 38 Ministerstva obrany RF v roce 1995. |
| KZKT-8003 | Verze bez nástavby, třemi nápravami a pohonem všech kol (6 × 6) |
| KZKT-8005 | Verze bez nástavby, čtyřmi nápravami a pohonem všech kol (8 × 8) |
| KZKT-8014 | verze bez nástavby a s pěti nápravami (10 × 8) |
| KET-T a KET-TM | Těžké vyprošťovací vozidlo KET-T nebo KET-TM vychází z verze KZKT-7428-012. Sloužil jako náhrada původního KET-T založeném na MAZ-537 |
Kolevatov A. „Hurikány“ z Kurganu - Automobilové modelování. - 2002. - č. 2. - S. 2-8.
Speciální kolový traktor KZKT-7428 a jeho modifikace - Technický popis a návod k obsluze. - Kurgan, 1993.
Cherva B. Těžká nákladní auta z Kurganu - Vojenská přehlídka. - 1998. - č. 10. - S.
Srovnávací tabulka modelů
| Model | 7428-011 | 74280-13 | 74286 | 74287 | 74282 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pohon | 8×8 | ||||
| Osádka | 5+1 | ||||
| Délka (m) | 10,06 | 10,37 | |||
| Šířka (m) | 2,88 | 3,3 | |||
| Výška (m) | 3,06 | 3,3 | |||
| typ motoru | YaMZ -8401.10-14 | Cummins KTА19-С650 | YaMZ-240NМ1B | YaMZ-8401.10-14 | |
| Objem (t) | 25,86 | N/A | 22,3 | 25,86 | |
| Výkon (kW/HP) | 478/650 | 368/500 | 478/650 | ||
| Objem nádrže (l) | 900 | 900+840 | 900 | ||
| Hmotnost (t) | 23,7 | 22,8 | 25 | N/A | |
| Užit. hmotnost (t) | Max. 100 | Max. 70 | Max. 100 | N/A | |
| Max. hmotnost (t) | Max. 123,7 | 122,8 | 125 | N/A | |
| Max. rychlost (km/h) | 65 | 55 | 45 | 65/20 | |
Tabulka technických parametrů
| Rok výroby: | Rok výroby | Typ pohonu: | Typ pohonu |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor | Výkon motoru (kW): | Výkon motoru |
| Točivý moment (Nm): | Točivý moment | Převodovka: | Převodovka |
| Hmotnost (t): | Hmotnost | Nosnost (t): | Nosnost |
| Maximální rychlost (km/h): | Maximální rychlost | Dojezd (km): | Dojezd |
| Spotřeba paliva (l/100 km): | Spotřeba paliva | Kapacita palivové nádrže (l): | Kapacita palivové nádrže |
| Délka (m): | Délka | Šířka (m): | Šířka |
| Výška (m): | Výška | Rozvor (m): | Rozvor |
| Světlá výška (m): | Světlá výška | Počet míst k sezení: | Počet míst k sezení |
| Osádka | Další vybavení | Poznámky: | Poznámky |
