znacka:gaz:modely:gaz-66
GAZ 66
Motorizace
| typ | objem | palivo | výkon | kroutící moment |
| V8 ZMZ 513 | benzín | 92 kW | 294 Nm |
Technická specifikace
| Pohotovostní hmotnost | 3440 Kg | Nádrž | 210 l |
| Rozvor | 3.3m | Spotřeba | 24 l/100 km |
| Osádka | 2 | Rychlost na silnici | 95 km/h |
| Výška | 2,440 m | Převodovka | manual |
| Délka | 5,655 m | Nosnost | 2000 Kg |
| Šířka | 2,342 m | Velikost pneu | 12.00-18 |
| Světlá výška | 0,310 m |
Tabulka technických parametrů
| Rok výroby: | Rok výroby | Typ pohonu: | Typ pohonu |
|---|---|---|---|
| Motor: | Motor | Výkon motoru (kW): | Výkon motoru |
| Točivý moment (Nm): | Točivý moment | Převodovka: | Převodovka |
| Hmotnost (t): | Hmotnost | Nosnost (t): | Nosnost |
| Maximální rychlost (km/h): | Maximální rychlost | Dojezd (km): | Dojezd |
| Spotřeba paliva (l/100 km): | Spotřeba paliva | Kapacita palivové nádrže (l): | Kapacita palivové nádrže |
| Délka (m): | Délka | Šířka (m): | Šířka |
| Výška (m): | Výška | Rozvor (m): | Rozvor |
| Světlá výška (m): | Světlá výška | Počet míst k sezení: | Počet míst k sezení |
| Osádka | Další vybavení | Poznámky: | Poznámky |
znacka/gaz/modely/gaz-66.txt · Poslední úprava: autor: 127.0.0.1
