Při kliknutí na označení motoru, budete přesměrování na stránky výrobce motoru (ru).
kirovets:motorizace
Motorizace
Seznam užitých motorů v modelech Kirovets
Níže uvedený přehled, zobrazuje použité motory a jejich osazení v jednotlivých modelech.1)
Tento seznam zatím není kompletní, snažíme se data průběžně doplňovat.
Označení motoru | Počet válců | Objem válců (ccm) | Výkon kW (HP) | Max. kroutící moment Nm (kgf·m) | Hmotnost motoru (kg) | Užití v modelech |
---|---|---|---|---|---|---|
YaMZ-238ND | V8 | 14 860 | 173 (235) | 1108 (113) | 1135 | K-700; K-702MA; K-703MA; K-702MA-SC6; K-702MBA-UDM2; K-703MA TO-VC; K-702MBA K-01-BKU; K-703MA-OS; K-703MA-LT-195; K-703MA-AS4-100 |
YaMZ-238ND3 | ||||||
YaMZ-238ND3-1 | ||||||
YaMZ-238ND2 | V8 | 14 860 | 336 (456) | 2100 (214) | ? | K-700A; K-701 |
YaMZ-238ND4 | V8 | 14 860 | 184 (250) | 1108 (113) | 1135 | K-700B; K-703MA-ML-56; K-744; K-744R |
YaMZ-238ND5 | V8 | 14 860 | 220 (300) | 1280 (130) | 1145 | K-700B; K-701B; K-703MA-12 |
YaMZ-238ND5-2 8481.10 | V8 | 17 240 | 257 (350) | 1570 (160) | 1145 | K-701 |
YaMZ-TMZ 8.481,10 | ||||||
YaMZ-238NDZ-2 | V8 | 14 860 | 373 (507) | 2353 | 1550 | K-702MVA-UDM2; K-702MA-SC6; K-742 |
YaMZ-240BM2 | V12 | 22 300 | 221 (300) | 1275 (130) | 1720 | K-701 |
YaMZ-240BM2-4 | ||||||
YaMZ-240HM2 | V12 | 22 300 | 368 (500) | 1815 (185) | 1790 | K-710; K-700 upravený |
YaMZ-8423 | V8 | 17 240 | 247 (335) | 1490 (152) | ? | K-701M |
Deutz 6M1015 | V6 | 11 906 | 221 (300) | 1570 (160) | ? | K-700B |
kirovets/motorizace.txt · Poslední úprava: 22/03/2023 12:53 autor: admin305